<aside>
青字は強化する学習項目
赤字は新規開発する学習項目
$$ \Large\color{333333}\mathbf{カリキュラムの全体像} $$
科目構成 | 科目の目的 | 概 要 | 単位 | 時間数 |
---|---|---|---|---|
情報リテラシーⅠ | ||||
(1年次) | はじめてコンピュータを本格的に使い始める所からスタートし、一般的社会人1年目に必要なICT活用スキルを身につける。達成度評価標準として、ICTプロフィシエンシー検定3級を設定する。 | ・コンピュータ知識 | ||
・情報通信ネットワーク | ||||
・情報モラルとセキュリティ | ||||
・ICTを活用した問題解決 | ||||
・officeアプリケーション(WORD/EXCEL) | 2 | 60 | ||
(8) | ||||
(8) | ||||
情報リテラシーⅡ | ||||
(2年次) | 情報リテラシーⅠの達成を前提として、社会人スペシャリストとしてビジネス上要求されるICT活用スキルを身につける。達成度評価標準として、ICTプロフィシエンシー検定準2級を設定する。 | ・コンピュータ知識 | ||
・情報通信ネットワーク | ||||
・情報モラルとセキュリティ | ||||
・ICTを活用した問題解決 | ||||
・officeアプリケーション(WORD/EXCEL1/PowerPoint) | 2 | 60 | ||
(8) | ||||
(8) | ||||
情報リテラシーⅢ | ||||
(3年次) | コンピュータと周辺機器のデータ変換・ | |||
編集、マルチメディアデータの取扱を学ぶ | ・3Dスキャナー、3Dプリンター、ARゴーグル | |||
・写真、動画データの編集 | ||||
・グラフィックデザイン | 2 | 60 | ||
(30) | ||||
(30) | ||||
情報リテラシーⅣ | ||||
(4年次) | 情報リテラシーⅡ及びⅢの達成を前提として、DX時代に必要な見識とICT活用スキルを身につける。達成度評価標準として、ICTプロフィシエンシー検定2級を設定する。 | ・情報セキュリティ管理 | ||
・企業内ネットワーク構築 | ||||
・業務プロセス改善 | ||||
・ICTを活用した問題解決 | ||||
・officeアプリケーション上級(WORD/EXCEL1/PowerPoint) | 2 | 60 | ||
(20) |
$$ \Large\color{333333}\mathbf{プロトカリキュラム} $$
<aside>
</aside>
</aside>
<aside>
青字は強化する学習項目
赤字は新規開発する学習項目
$$ \Large\color{333333}\mathbf{カリキュラムの全体像} $$
科目構成 | 科目の目的 | 概 要 | 単位 | 時間数 |
---|---|---|---|---|
3D CAD設計Ⅰ | ||||
(1年次) | 二次元CADについて基本操作を修得し | |||
設計に必要な知識を学習する | ・二次元CADの基本機能と操作 | |||
・図面投影手法の修得 | ||||
・機械部品の製図法 | 2 | 60 | ||
3D CAD設計Ⅱ | ||||
(2年次) | 三次元CADについて基本操作を取得し | |||
立体的に設計を行う技術を学習する | ・三次元空間の数理学 | |||
・部品モデリング | ||||
・組立モデリング | 3 | 90 | ||
3D CAD設計Ⅲ | ||||
(3年次) | 三次元CADによる設計、製品の解析技術を学び、設計へ反映する手法を身につける | ・ワイヤーフレーム&サーフェスモデル設計 | ||
・構造解析、振動解析 | ||||
・3Dプリンター | 3 | 90 | ||
(16) | ||||
(18) | ||||
3D CAD設計Ⅳ | ||||
(4年次) | 三次元CADによる設計製品の加工技術 | |||
を学び、設計へ反映する手法を身につける | ・NC工作機械の加工シミュレーション演習 | |||
・NC工作機械のプログラム制御加工実習 | 3 | 90 | ||
(12) | ||||
(48) |
$$ \Large\color{333333}\mathbf{プロトカリキュラム} $$
<aside>
</aside>
</aside>
<aside>
青字は強化する学習項目
赤字は新規開発する学習項目
$$ \Large\color{333333}\mathbf{カリキュラムの全体像} $$
科目の目的 | 概 要 | 単位 | 時間数 | |
---|---|---|---|---|
プログラミングⅠ | ||||
(1年次) | プログラミング入門として基礎を修得する | ・初学者用プログラミング教材を活用し、 | ||
Pythonの基礎を学習 | 2 | 60 | ||
プログラミングⅡ | ||||
(2年次) | プログラミングの応用技術を修得する | ・Pythonの各種モジュール操作方法 | ||
・モジュールでWebアクセス・図形の描画等 | ||||
応用技術を学習 | 2 | 60 | ||
(60) | ||||
制御プログラミングⅠ | ||||
(3年次) | マイコンによるモノの制御のための基本的プログラミング技術を修得する | ・C言語マイコン(Arduino)によるモーター・センサ | ||
等の基本的な制御技術 | 2 | 60 | ||
(60) | ||||
制御プログラミングⅡ | ||||
(4年次) | マイコンによるモーター制御等さらに高度な制御プログラミング技術を修得する | ・数値解析ソフトMATLABによるモーター・センサー等の基本的な制御プログラミング技術 | 3 | 90 |
(90) |
$$ \Large\color{333333}\mathbf{プロトカリキュラム} $$
<aside>
</aside>
</aside>
<aside>
</aside>