学習の狙い・目的
制御プログラミング言語の主流となっているMATLABのスキルを修得し、このMATLABにある機能の「SIMULINK」を用いた制御システム設計を行い、最終的にドローンのテストベッド(試験装置)を使用して制御システムの良否を学習していく。
<aside>
$$ \normalsize\color{333333}\mathbf{MATLABによる制御プログラミング(45H)~} $$
</aside>
| テーマ | 内容 | コマ数(1コマ:45分) |
|---|---|---|
| ソフト操作方法学習 | ||
| MATLAB及びSIMULINKの一般的な使用方法を習得する | 概要 | 1 |
| 数値演算 | 2 | |
| Excelとの連携 | 1 | |
| データのグラフ化 | 2 | |
| Mファイル | 3 | |
| 微分積分計算 | 4 | |
| 微分方程式計算 | 1 | |
| 概要と使用方法 | 3 | |
| シミュレーション実習 | ||
| SIMULINKの操作方法を実習を通して習得する | 1階微分方程式の例 | 3 |
| 2階微分方程式の例 | 3 | |
| PID制御例 | 3 | |
| 各種制御例 | 3 | |
| ドローンの角度フィードバック制御 | 3 | |
| ドローンの角度・位置2重フィードバック制御 | 3 | |
| ドローンの制御システムのテストベッドへのインストールとパラメータの設定 | 3 | |
| 実機実習 | ||
| シミュレーション通りに物が実際に動作するか検証する | テストベッドによる実機検証 | 9 |
