学習の狙い・目的
振動解析は「Hyper Works」、流体解析は「ANSYS Fluent」のどちらも企業ニーズの高いソフトウェアをレンタルし、3D CAD設計と連携して解析を行い、そこで出た結果に対して設計の最適化を図るような実践的な実習を行う。
<aside>
$$ \normalsize\color{333333}\mathbf{解析技術(63H)~} $$
</aside>
| テーマ | 内容 | コマ数(1コマ:45分) | |
|---|---|---|---|
| 構造解析(18H) | |||
| 1 | 構造解析 | ・有限要素法(FEM解析)、メッシュ分割 | |
| ・フォンミーゼス応力、変位量 | |||
| ・解析結果の検証 | 6 | ||
| 2 | 産学協同教育 | ・静解析 | |
| ・解析演習課題 | 12 | ||
| 振動解析(27H) | |||
| 3 | 剛性、強度、安定性 | ・幾何学的非線形、接触と塑性変形を考慮した非線形解析 | |
| ・超弾性材料および継続的な滑りを持つ大変形解析 | |||
| ・高速な接触解析 | |||
| ・座屈解析 | 12 | ||
| 4 | 騒音振動解析 | ・周波数応答解析 | |
| ・ブレーキ音解析 | 6 | ||
| 5 | 耐久性解析 | ・加工硬化を伴う塑性変形特性 | 6 |
| 6 | 構造最適化 | ・寸法、形状、フリー形状最適化 | 3 |
| 流体解析(18H) | |||
| 7 | 熱流体解析 | ・定常/非定常 | |
| ・圧縮性/非圧縮性 | |||
| ・層流/乱流 | |||
| ・電熱 | 12 | ||
| 8 | モデリング/メッシング、その他解析 | ・ハイエンドメッシャー | |
| ・形状作成・修正 | |||
| ・最適化 | 6 |

